<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utg 41-27.10.2016 Archives - Utrop</title>
	<atom:link href="https://www.utrop.no/category/utgivelse/2016/utg-41-27-10-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.utrop.no/category/utgivelse/2016/utg-41-27-10-2016/</link>
	<description>Norges første flerkulturelle avis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 03:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162443609</site>	<item>
		<title>Utrop-redaktør fikk merke intensiverte tvangsreturer</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/31036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ouarda Jannaouni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/131422/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utrops ansvarlige redaktør Majoran Vivekananthan (bildet) har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet (PU) to ganger på to uker.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/31036/">Utrop-redaktør fikk merke intensiverte tvangsreturer</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regjeringen er smålig mot au-pairer</title>
		<link>https://www.utrop.no/plenum/mangfoldige-meninger/31041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonja Mandt, Arbeiderpartiet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mangfoldige meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/150052/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Pair-senteret til Norsk Folkehjelp ble etablert for å hindre utnyttelse av au pairer. Det er virkelig smålig når Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 anbefaler at senteret legges ned, gjennom å fjerne bevilgningen, skriver Sonja Mandt (Ap).</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/plenum/mangfoldige-meninger/31041/">Regjeringen er smålig mot au-pairer</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sagt siden sist</title>
		<link>https://www.utrop.no/live-plus/31043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=152500&#038;preview=true&#038;preview_id=152500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om rasisme, innvandring og intergrering.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/live-plus/31043/">Sagt siden sist</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gharahkhani på sikker plass til Stortinget</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/31022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksjonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/131357/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Buskerud har innstilt Masud Gharahkhani (34) på tredje plass på listeforslag, som ble lagt fram tirsdag. Tredjeplassen regnes som en sikker plass på Stortinget.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/31022/">Gharahkhani på sikker plass til Stortinget</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Får sjeldnere hjelp fra psykisk helsevern</title>
		<link>https://www.utrop.no/live-plus/31007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=152495&#038;preview=true&#038;preview_id=152495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barn og unge med innvandrerbakgrunn benytter seg sjeldnere av barne- og ungdomspsykiatrien enn andre barn og unge, viser ny forskning. – Vi må satse mer på mingranthelse, sier forsker Dawit Shawel Abebe ved NOVA.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/live-plus/31007/">Får sjeldnere hjelp fra psykisk helsevern</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>– Solidaritet handler om deg og meg</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/30987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/131377/</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Vår by skal gjenreise sin sosiale profil med det nye byrådet. Sykdoms-Oslo handler i stor grad om Forskjells-Oslo, var tonen fra Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/30987/">– Solidaritet handler om deg og meg</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kan få tre års fengsel for videochat med amerikansk jente</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/verden/30966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksjonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/139564/</guid>

					<description><![CDATA[<p>19-årige Abu Sin fra Saudi-Arabia ble arrestert av sitt hjemlands politi for "utilbørlig kontakt" med en amerikansk vlogger, Christina Crockett. </p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/verden/30966/">Kan få tre års fengsel for videochat med amerikansk jente</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Om Utrop</title>
		<link>https://www.utrop.no/live-plus/24223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Biamont]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013-21-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-6-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-6-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-46-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-24-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-41-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-42-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-6-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-41-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-24-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-10-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-18-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-7-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-9-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-8-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2017-01-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2017-17-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-9-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-2-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-14-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 1-07.01.2016]]></category>
		<category><![CDATA[2013-10-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-44-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-11-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-15-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-6-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2016-22-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2017-21-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-12-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-13-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 1-02.01.2015]]></category>
		<category><![CDATA[2017-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2016-14-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-15-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-35-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-47-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-14-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 1-02.01.2014]]></category>
		<category><![CDATA[2015-2-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-3-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-37-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-18-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-42-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2017-09-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-1-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-30-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-5-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-18-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-38-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-26-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2017-13-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-3-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2013-4-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2015-46-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-34-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2016-2-Nyheter og nyhetsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 02-17.01.2017]]></category>
		<category><![CDATA[2014-18-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-45-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-33-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-38-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2013-32-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2014-12-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 2-09.01.2014]]></category>
		<category><![CDATA[2014-21-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2016-10-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[utg 3-14.01.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 3-15.01.2015]]></category>
		<category><![CDATA[2015-38-Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 03-24.01.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 4-21.01.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 04-31.01.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 4-22.01.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 4-23.01.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 5-28.01.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 5-29.01.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 5-30.01.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 06-14.02.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 7-11.02.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 07-21.02.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 7-12.02.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 8-18.02.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 08-28.02.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 8-19.02.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 9-26.02.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 9-25.02.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 10-06.03.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 10-14.03.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 11-13.03.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 11-12.03.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 11-21.03.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 11-10.03.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 12-28.03.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 12-19.03.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 12-17.03.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 13-23.03.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 13-27.03.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 13-26.03.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 14-11.04.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 14-03.04.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 15-18.04.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 15-09.04.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 15-07.04.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-14.04.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-25.04.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-17.04.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-16.04.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-18.04.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 17-21.04.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 17-24.04.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 17-23.04.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 17-25.04.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 18-09.05.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-07.05.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-16.05.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-08.05.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-07.05.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-09.05.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-15.05.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-23.05.2017]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-16.05.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-15.05.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-15.05.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 21-22.05.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 21-21.05.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 22-30.05.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 22-29.05.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 23-04.06.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 23-06.06.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 23-09.06.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 23-05.06.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 24-11.06.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 24-16.06.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 25-19.06.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 25-20.06.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 25-18.06.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 25-23.06.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 26-26.06.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 26-27.06.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 27-04.07.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 27-07.07.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 27-03.07.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 27-02.07.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 28-31.07.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 28-30.07.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 28-14.07.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 28-01.08.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 29-07.08.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 29-08.08.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 29-21.07.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 29-06.08.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 30-15.08.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 30-14.08.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 31-18.8.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 31-20.08.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 31-21.08.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 31-22.08.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 32-27.08.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 32-25.08.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 32-28.08.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 33-01.09.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 33-03.09.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 33-05.09.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 34-06.09.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 34-11.09.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 34-12.09.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 35-15.09.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 35-17.09.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 35-18.09.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 36-24.09.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 36 22.9.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 36-25.09.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 36-26.09.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 37-01.10.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 37-29.09.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 37-03.10.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 38-04.10.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 38-09.10.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 39-17.10.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 39-13.10.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 39-15.10.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 39-16.10.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 40-23.10.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 40-24.10.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 40-20.10.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 40-22.10.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-29.10.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 41-27.10.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 42-06.11.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 42-07.11.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 43-13.11.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 43-14.11.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 43-12.11.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 43-10.11.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 44-17.11.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 44-20.11.2014]]></category>
		<category><![CDATA[utg 44-19.11.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 45-24.11.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 45-28.11.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 45-26.11.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 46-04.12.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 46-05.12.2013]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 46-29.11.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 47-10.12.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 47-08.12.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 47-11.12.2014]]></category>
		<category><![CDATA[utg 48-17.12.2015]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 48-15.12.2016]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 48-18.12.2014]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 48-19.12.2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/152110/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href=""></a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
