<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-05-Nyheter og analyse Archives - Utrop</title>
	<atom:link href="https://www.utrop.no/category/utgivelse/2018/utg-05-01-02-2018/2018-05-nyheter-og-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.utrop.no/category/utgivelse/2018/utg-05-01-02-2018/2018-05-nyheter-og-analyse/</link>
	<description>Norges første flerkulturelle avis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 12:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162443609</site>	<item>
		<title>Kontaktinformasjon</title>
		<link>https://www.utrop.no/utgivelse/2018/utg-02-11-01-2018/21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandria Markovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018-17-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2018-09-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2018-13-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2018-21-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2018-01-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 02-11.01.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 03-18.01.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 04-25.01.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 06-08.02.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 07-15.02.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 08-22.02.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 10-08.03.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 11-15.03.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 12-22.03.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 14-05.04.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 15-12.04.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 16-19.04.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 18-03.05.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 19-10.05.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 20-17.05.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 21-24.05.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 22-31.05.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 23-07.06.2018]]></category>
		<category><![CDATA[Utg 24-14.06.2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/151898/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utrop er Norges første og eneste flerkulturelle nettportal, avis og TV. Adresse, telefonnummer og e-postadresse til medarbeidere i Utrop:</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/utgivelse/2018/utg-02-11-01-2018/21/">Kontaktinformasjon</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tar opp kampen for minoritetskvinnene</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy-Emilie Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/133911/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stella Røde Kors Kvinnesenter er en litt annerledes kompetansesenter som ønsker å gi minoritetskvinner de redskapene de trenger for å få full nytte av sitt potensiale.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32556/">Tar opp kampen for minoritetskvinnene</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mer kjønnsbalanse med mannlige innvandrere</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Skotheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/133590/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mannlige innvandrere bidrar til mer kjønnsbalanse på det norske arbeidsmarkedet, viser rapport. </p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32584/">Mer kjønnsbalanse med mannlige innvandrere</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viktig dom mot Ubaydullah Hussain</title>
		<link>https://www.utrop.no/plenum/kommentar/32819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majoran Vivekananthan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/148032/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekruttering til terror kan sammenliknes med medvirkning til drap. </p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/plenum/kommentar/32819/">Viktig dom mot Ubaydullah Hussain</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sagt siden sist</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/133560/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om innvandring, integrering og rasisme.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32817/">Sagt siden sist</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kun to av 69 har minoritetsbakgrunn</title>
		<link>https://www.utrop.no/plenum/kommentar/32782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/148034/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kan symbolpolitikk i seg selv føre til varige og gode løsninger på utfordringer om makt og representasjon?</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/plenum/kommentar/32782/">Kun to av 69 har minoritetsbakgrunn</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innvandrerkvinner deltar sjeldnere på mammografiscreening</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy-Emilie Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Live plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/133535/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ny studie viser at innvandrerkvinner har lavere oppmøte til mammografiscreening enn norskfødte kvinner.</p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32682/">Innvandrerkvinner deltar sjeldnere på mammografiscreening</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Etiopiske og eritreiske flyktninger topper ny arbeidsstatistikk</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy-Emilie Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[2018-05-Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/uncategorized/135009/</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 2016 var 72 prosent av innvandrerne fra Etiopia i arbeid eller utdanning, kun ett år etter endt introduksjonsprogram, den høyeste andelen blant de største innvandringslandene. </p>
<p>The post <a href="https://www.utrop.no/nyheter/nytt/32783/">Etiopiske og eritreiske flyktninger topper ny arbeidsstatistikk</a> appeared first on <a href="https://www.utrop.no">Utrop</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32783</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
