<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter og analyse &#8211; Utrop</title>
	<atom:link href="https://www.utrop.no/category/utgivelse/2019/utg-34-05-09-2019/nyheter-og-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.utrop.no</link>
	<description>Norges første flerkulturelle avis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 03:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162443609</site>	<item>
		<title>Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/175924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 03:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=175924&#038;preview=true&#038;preview_id=175924</guid>

					<description><![CDATA[Norge har lyktes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20 feil fra PST og norsk politi</title>
		<link>https://www.utrop.no/plenum/ytringer/178202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dag Herbjørnsrud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 04:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ytringer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=178202</guid>

					<description><![CDATA[PST advarer uten forbehold mot «islamistisk terrorisme». I kontrast blir høyreekstrem terror bortforklart med rus, psykiatri og hevn. Her er 20 tabber fra PST og norsk politi før og etter terroren mot moskeen i Bærum.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvor kommer europeerne egentlig fra?</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/176566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majoran Vivekananthan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 05:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=176566&#038;preview=true&#038;preview_id=176566</guid>

					<description><![CDATA[Nyere forskning slår fast at innbyggere i Europa er innvandrere og resultat av en smeltedigel av blodslinjer fra Afrika, Midtøsten og dagens Russland.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flere unge oppgir etnisitet som grunnlag for trakassering</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/notis/176755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 04:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=176755</guid>

					<description><![CDATA[Etnisitet som årsak forekommer dobbelt så manger i forhold til andelen innvandrere i befolkningen. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Krever PST-svar</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/notis/177252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksjonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 14:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=177252&#038;preview=true&#038;preview_id=177252</guid>

					<description><![CDATA[Islamsk Råd og Muslimsk Dialognettverk vil ha svar på hvorfor moskeene ikke ble informert om at PST hadde økt farenivået for terrorangrep mot moskeer.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kan innvandrere avgjøre valget?</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/177254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksjonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 14:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=177254&#038;preview=true&#038;preview_id=177254</guid>

					<description><![CDATA[Betydelig flere med innvandrerbakgrunn kan stemme ved årets valg sammenlignet med for fire år siden. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Behov for en handlingsplan mot rasisme i alle norske kommuner</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/176527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksjonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 09:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=176527&#038;preview=true&#038;preview_id=176527</guid>

					<description><![CDATA[Alle norske kommuner må vedta en handlingsplan mot rasisme, mener Norsk Folkehjelp. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skeive muslimer hyller Kronprinsen</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/kultur/177084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 17:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=177084</guid>

					<description><![CDATA[At kronprinsen velger å komme på besøk, er veldig viktig og en enorm anerkjennelse, sier generalsekretær Begard Reza.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innvandrere utgjorde over halvparten av ansatte i vikarbyråer</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/176009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 04:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=176009&#038;preview=true&#038;preview_id=176009</guid>

					<description><![CDATA[Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 - en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kvinnelig norskpakistansk togfører får ikke jobb</title>
		<link>https://www.utrop.no/nyheter/nytt/174857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 09:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.utrop.no/?p=174857</guid>

					<description><![CDATA[Ferske SSB-tall viser at nordmenn med muslimsk familiebakgrunn opplever mest forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser. En av disse er Mahnoor Tahir.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174857</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
