Siden 2003 er det blitt vesentlig vanskeligere for asylsøkere å få familiemedlemmer hit. I fjor ble det gitt 12.800 tillatelser til familiegjenforening, en økning på 2300 fra året før. 38 prosent av dem var menn.
De ti landene det kom flest søkere fra i fjor fraviker ikke mye fra 2003, sett bort fra at Thailand og Irak har byttet plass. (Tall for 2003 i parentes):
| Thailand | 1100 (780) |
| Irak | 917 (940) |
| Russland | 742 (797) |
| Somalia | 682 (652) |
| Tyskland | 563 (401) |
| Pakistan | 497 (518) |
| Storbritannia | 454 (330) |
| Filippinene | 438 (396) |
| USA | 422 (322) |
| Tyrkia | 418 (445) |






