I alt var det 5633 personer som stemte over hele Norge, og av disse sier 5574 (98,9%) ja til opprettelse av en egen stat på Sri Lanka.
Antall stemmeberettigede var 8797, og av disse hadde 7 000 tilgang til å avgi stemme ved at det var opprettet sentre i nærområdet.
Valgdeltakelsen er på hele 80 %. Ansvarlig for gjennomføringen av valget var advokat Leif Helge Frøynes.
| Sted | Ja | Nei | Ugyldig | |
| Oslo Stovner | 1456 | 9 | 6 | |
| Oslo Grorud | 1421 | 9 | 0 | |
| Oslo Bryn | 1011 | 13 | 2 | |
| Stavanger | 251 | 5 | 0 | |
| Bergen | 536 | 4 | 0 | |
| Trondheim | 157 | 1 | 0 | |
| Tromsø | 37 | 0 | 0 | |
| Florø | 76 | 5 | 0 | |
| Nordfjordeid | 41 | 1 | 0 | |
| Ålesund | 205 | 1 | 0 | |
| Molde | 79 | 1 | 0 | |
| Narvik | 24 | 0 | 0 | |
| BØ | 17 | 0 | 0 | |
| Lørenskog | 263 | 1 | 1 | |
| Totalt | 5574 | 50 | 9 | |
| Totalt oppmøte | 5633 | |||
| I prosent | 98,95 % | 0,89 % | 0,2 % | |
| Antall stemmeberettigede* (18 over) | 8797 | |||
| Antall stemmeberettigede med tilgang valglokale | 7000 | |||
| Valgdekning | 64,0 % | |||
| Reell valgdekning | 80,5 % | |||
| Stipulert * inkl ca 300 singalesisk talende |
Informasjon om hvordan valget ble gjennomført.
Valgprosedyrene
Valgledere
Stovner
Leif Helge Frøynes, advokat, valgleder
Bryn
Amir Hussain, advokat
Grorud
Saghir Elahi, lege og Tore Saugerud, sosionom
Narvik
Eli Sunderud
Norfjoreid
Arild Bjørlo
Florø
Knut Magnussen
Molde
Britt Kristin Manickam
Tromsø
Gunhid Marie Svalastog
Trondheim
Elin Heidi Jermstad
Bergen
Alexandra Larsen
Lørenskog
Randi Haukås
Stavanger
Anne Brit Salte
Bø i Telemark
Arne Kvensjø
Ålesund
Ola Laurits Hjørungnes


