Av 38 Frps Stortingsrepresentanter er det kun fem som er kvinner. Dette tilsvarer 13 %, mens Ap har 51% andel kvinner på Stortinget.
Her er kjønnsfordelingen på stortinget:
| Mandater | Antall kvinner | i % | |
| Ap | 61 | 31 | 51 % |
| SV | 15 | 7 | 47 % |
| H | 23 | 4 | 17 % |
| V | 10 | 4 | 40 % |
| FrP | 38 | 5 | 13 % |
| KrF | 11 | 5 | 45 % |
| Sp | 11 | 4 | 36 % |
| Sum | 169 | 60 | 36 % |








